标注形式选择:
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026222 | 257917182125283132333435385157586165 | 627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 63 | 627 | 63 | 19:1 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026223 | 319222728333435364050515457646768697579 | 911 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 911 | 76 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026224 | 36151920222324272936424546495556757678 | 746 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 75 | 746 | 75 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026225 | 3471213162021252632414344475360687376 | 684 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 73 | 684 | 73 | 18:2 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026226 | 89101516203034363743454647485053626566 | 740 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 58 | 740 | 58 | 20:0 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026227 | 49101217182228333842444748616364677374 | 774 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 70 | 774 | 70 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026228 | 813151719232427283540414245464752566780 | 725 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 72 | 725 | 72 | 20:0 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026229 | 1426333941474856596164656668717276777880 | 1141 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66 | 1141 | 66 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026230 | 3781314212428333538445051545969747778 | 780 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 75 | 780 | 75 | 19:1 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026231 | 1217262831343742445152555960616268747579 | 967 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 67 | 967 | 67 | 20:0 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026232 | 1591114272932364154555761636769717379 | 854 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 78 | 854 | 78 | 19:1 | 16:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026233 | 3571719242630313435364244525355636566 | 707 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 63 | 707 | 63 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026234 | 38152136374244465052555657606168727579 | 937 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 76 | 937 | 76 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026235 | 211141921233648505153606264667273757880 | 958 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 78 | 958 | 78 | 19:1 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026236 | 1519242528293137455055566162646570757680 | 967 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 65 | 967 | 65 | 20:0 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026237 | 2691315171820213037434851535558687477 | 715 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 75 | 715 | 75 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026238 | 1461112161720223241475152626364687275 | 736 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 74 | 736 | 74 | 18:2 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026239 | 1417202126272930374445475455616568697779 | 885 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 65 | 885 | 65 | 20:0 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026240 | 2691016212728323338395563646667707578 | 799 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 76 | 799 | 76 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026241 | 79151618193233363740525360626366686973 | 828 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 66 | 828 | 66 | 20:0 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026242 | 420283235373944485052535556576371727677 | 969 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 73 | 969 | 73 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026243 | 123921293136374143465055646768707476 | 823 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 75 | 823 | 75 | 17:3 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026244 | 147810123446475355565961636571737879 | 882 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 78 | 882 | 78 | 18:2 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026245 | 5691518252627303134363943444854636577 | 695 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 72 | 695 | 72 | 20:0 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026246 | 38101618202329313551535456586970757880 | 837 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 77 | 837 | 77 | 19:1 | 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026247 | 57192228293839414243445558616566717273 | 878 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 68 | 878 | 68 | 20:0 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026248 | 3591523283133343539424850537073747678 | 819 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 75 | 819 | 75 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026249 | 48101113262934415051525357596566737477 | 853 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 73 | 853 | 73 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026250 | 456817222331354749515960626567687678 | 833 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 74 | 833 | 74 | 19:1 | 11:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026251 | 148910111826282943495152535462667076 | 720 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 75 | 720 | 75 | 18:2 | 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 最大遗漏值 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
