标注形式选择:
| 期号 | 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2026222 | 87771 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 30 | 7 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026223 | 22373 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 17 | 5 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026224 | 91240 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 16 | 9 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026225 | 11635 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026226 | 20169 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 18 | 9 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026227 | 43195 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 22 | 8 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026228 | 56025 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026229 | 28054 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 19 | 8 | 2:3 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026230 | 94683 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 30 | 6 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026231 | 18799 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 34 | 8 | 4:1 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026232 | 80233 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 16 | 8 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026233 | 16340 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026234 | 30129 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 9 | 1:4 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026235 | 77967 | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 36 | 3 | 5:0 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026236 | 17326 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 19 | 6 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026237 | 95081 | 23 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026238 | 36173 | 20 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 20 | 6 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 2026239 | 47061 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 18 | 7 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026240 | 57953 | 29 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 29 | 6 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||
| 2026241 | 05076 | 18 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 18 | 7 | 3:2 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026242 | 24482 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 | 20 | 6 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||
| 2026243 | 91553 | 23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 8 | 23 | 8 | 3:2 | 5:0 | ||||||||||||||||
| 2026244 | 62043 | 15 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 13 | 7 | 11 | 6 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026245 | 12502 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 11 | 13 | 7 | 11 | 5 | 10 | 5 | 1:4 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026246 | 28665 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 9 | 5 | 6 | 13 | 8 | 11 | 6 | 27 | 6 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026247 | 05198 | 23 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 9 | 5 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026248 | 12622 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 15 | 9 | 14 | 6 | 13 | 9 | 12 | 5 | 13 | 5 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||||||
| 2026249 | 87241 | 22 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 15 | 4 | 14 | 14 | 7 | 8 | 12 | 7 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 | ||||||||||||||||
| 2026250 | 98581 | 31 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 19 | 15 | 10 | 5 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 31 | 8 | 4:1 | 3:2 | ||||||||||||||||
| 2026251 | 23771 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 14 | 7 | 12 | 13 | 6 | 20 | 6 | 2:3 | 4:1 | ||||||||||||||||
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||
| 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 30 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 15 | 10 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6 | 30 | 6 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 31 | 15 | 26 | 14 | 29 | 12 | 22 | 30 | 76 | 15 | 14 | 24 | 20 | 14 | 23 | 24 | 11 | 15 | 31 | 21 | 16 | 27 | 13 | 15 | 13 | 11 | 29 | 17 | 24 | 16 | 42 | 28 | 15 | 38 | 9 | 12 | 21 | 26 | 11 | 10 | 12 | 25 | 12 | 15 | 9 | 26 | 34 | 13 | |||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||
