标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 670 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026193 | 416 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026194 | 215 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026195 | 593 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 17 | 6 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026196 | 911 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026197 | 968 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 23 | 3 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026198 | 449 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 17 | 5 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026199 | 776 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026200 | 108 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026201 | 725 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026202 | 782 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026203 | 685 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026204 | 549 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026205 | 933 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | 6 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026206 | 326 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026207 | 817 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026208 | 161 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026209 | 841 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026210 | 353 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026211 | 729 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026212 | 277 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026213 | 020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026214 | 365 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026215 | 408 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026216 | 859 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 22 | 4 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026217 | 427 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026218 | 622 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026219 | 800 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026220 | 691 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026221 | 105 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026222 | 150 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026223 | 862 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 16 | 6 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026224 | 040 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 11 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026225 | 191 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026226 | 310 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026227 | 797 | 23 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 2 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026228 | 291 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026229 | 106 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026230 | 077 | 14 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 7 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026231 | 651 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026232 | 082 | 10 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026233 | 097 | 16 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 13 | 8 | 8 | 11 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026234 | 723 | 12 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | 5 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026235 | 338 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16 | 18 | 14 | 3 | 8 | 11 | 13 | 16 | 8 | 13 | 5 | 14 | 5 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026236 | 639 | 18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 16 | 18 | 14 | 3 | 8 | 11 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026237 | 515 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 14 | 12 | 8 | 5 | 14 | 16 | 12 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026238 | 937 | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 16 | 19 | 14 | 3 | 8 | 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 6 | 19 | 6 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026239 | 715 | 13 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 14 | 7 | 12 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026240 | 014 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 13 | 4 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026241 | 362 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 17 | 21 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 18 | 12 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026242 | 646 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 17 | 21 | 15 | 14 | 4 | 14 | 6 | 18 | 12 | 15 | 2 | 16 | 2 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||
| 2026243 | 758 | 20 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 17 | 21 | 15 | 14 | 10 | 5 | 17 | 7 | 8 | 15 | 3 | 20 | 3 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026244 | 147 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 15 | 14 | 4 | 15 | 17 | 7 | 13 | 15 | 6 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026245 | 720 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 22 | 2 | 14 | 11 | 15 | 17 | 7 | 13 | 15 | 7 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026246 | 431 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 17 | 21 | 13 | 15 | 3 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026247 | 272 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 23 | 2 | 15 | 12 | 15 | 17 | 7 | 13 | 15 | 5 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026248 | 978 | 24 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 18 | 23 | 18 | 15 | 12 | 15 | 17 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 2 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||
| 2026249 | 557 | 17 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 18 | 23 | 18 | 15 | 12 | 5 | 17 | 7 | 14 | 16 | 2 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||
| 2026250 | 744 | 15 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 18 | 23 | 18 | 15 | 4 | 17 | 17 | 7 | 14 | 16 | 3 | 15 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||
| 2026251 | 604 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 23 | 18 | 15 | 4 | 17 | 6 | 25 | 14 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | ||||||||||||||
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 7 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 33 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 17 | 14 | 10 | 33 | 14 | 14 | 16 | 13 | 33 | 8 | 13 | 9 | 16 | 17 | 20 | 14 | 9 | 14 | 22 | 19 | 12 | 11 | 27 | 23 | 17 | 10 | 14 | 25 | 13 | 22 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
